| Гостевые (2 этаж) | Базовое кол-во мест | Кол-во доп. мест | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» | 2 | 1 | 6 500 / сутки | |
| «Стандарт Плюс» | 2 | 4 | 8 000 / сутки | |
| «Люкс» | 2 | 3 | 11 000 / сутки | |
| «Апартаменты» | 4 | 2 | 11 000 / сутки | |
| «Апартаменты – люкс» | 2 | 4 | 11 000 / сутки | |
| Гостевые (3 этаж) | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| «Эконом» | 2 | 0 | 5 500 / сутки | |
| «Эконом плюс» | 2 | 0 | 6 000 / сутки | |
| «Стандарт» | 2 | до 3 | 8 000 / сутки | |
| «Апартаменты» | 4 | 4 | 11 000 / сутки | |
| Дневное пребывание с 10:00 до 20:00* | совпадает с ценой за сутки | |||
|
Заселение после 15:00. Выселение до 12:00. *При заселении дополнительного гостя при дневном пребывания дополнительные услуги, буфет НЕ включено в стоимость проживания. |
||||
Все тарифы указаны в рублях
